ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ | |||||
1η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
18/02/2010 | 20:45:00 | Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 35-74 | |
16/02/2010 | 20:45:00 | Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ - ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 38-76 | |
16/02/2010 | 22:00:00 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α΄ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 - ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 45-34 | |
18/02/2010 | 21:45:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 37-72 | |
11/02/2010 | 20:30:00 | ΜΕΤΣ Β | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ - ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 45-32 | |
11/02/2010 | 21:45:00 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΑΕΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 45-43 | |
11/02/2010 | 21:00:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α΄ | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ - ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 55-51 | |
17/02/2010 | 21:00:00 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 65-30 | |
11/02/2010 | 20:30:00 | Μ.ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 94-33 | |
2η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
17/02/2010 | 20:30:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ - ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 42-55 | |
26/02/2010 | 22:00:00 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ - ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ | 0-0 | |
02/03/2010 | 21:45:00 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ - ΑΕΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 0-0 | |
25/02/2010 | 21:00:00 | ΔΗΜ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 0-0 | |
25/02/2010 | 20:30:00 | ΜΕΤΣ Β | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ - ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0-0 | |
25/02/2010 | 20:30:00 | Μ.ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 0-0 | |
03/03/2010 | 21:00:00 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0-0 |
Basketball Season 2015-2016

Αναζήτηση στο blog
Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010
Αποτελέσματα Β' Φάσης Κυπέλλου ΕΣΚΑ - 1η & 2η Αγωνιστική
Ετικέτες
Κύπελλο ΕΣΚΑ 2009 - 2010
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Πείτε μας την άποψή σας.