
6η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | ||
16/11/2010 | 21:30:00 | Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. | 46-41 | |
11/11/2010 | 21:45:00 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 57-38 | |
15/11/2010 | 19:30:00 | 1o ΓΥΜΝ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 41-33 | |
12/11/2010 | 22:00:00 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 56-38 | |
15/11/2010 | 21:00:00 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | 55-20 | |
19/11/2010 | 21:00:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ - ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 38-32 |
Βαθμολογία | ||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυ | Διαφ |
1. ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 342 | 236 | 106 |
2. ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 340 | 205 | 135 |
3. ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 291 | 262 | 29 |
4. ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 288 | 224 | 64 |
5. ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 236 | 238 | -2 |
6. ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 255 | 286 | -31 |
7. ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 251 | 230 | 21 |
8. ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 246 | 263 | -17 |
9. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 241 | 296 | -55 |
10.ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 246 | 291 | -44 |
11.ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 202 | 316 | -114 |
12.ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 222 | 313 | -91 |
Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Πείτε μας την άποψή σας.