
Από πίσω, ακολουθεί σταθερά στην τρίτη θέση η ομάδα του Γ.Α.Ο.Κουκουβάουνων, που κέρδισε στην Μεταμόρφωση, την ομάδα της Νήαρ Ηστ! Η ομάδα της Καισαριανής πάλεψε, όμως δεν κατάφερε κάτι περισσότερο από μία τιμητική ήττα, και ψάχνει στα επόμενα ματς νίκες, για να φύγει από την επικίνδυνη ζώνη!
Η Πεύκη, υποψιασμένη από το στραβοπάτημα του Αμαρουσίου την προηγούμενη βδομάδα απέναντι στην Δάφνη, παρουσιάστηκε σοβαρή και δεν δυσκολεύτηκε να πάρει την νίκη απέναντι στην ομάδα του Χαϊδαρίου, παρά την νέα καλή εμφάνιση της Δάφνης!!
Τέλος το Μαρούσι, μετά και την σφαλιάρα της προηγούμενης βδομάδας, έδειξε σημάδια ανάκαμψης και επανήλθε στις επιτυχίες επί του Φ.Ο.Τούφας, σε ένα ματς με ιδιαίτερα χαμηλό σκορ, δείγμα του πόσο πολύ ήθελαν την νίκη και οι δύο ομάδες, παίζοντας συντηρητικά και με προσανατολισμό στην άμυνα!!
Συνοπτικά τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική:
15η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
22/01/12 | 20:30 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 - ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 24- 43 | |
22/01/12 | 21:30 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ - ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 48- 51 | |
22/01/12 | 20:00 | ΓΟΥΔΗ Δ.Ζ. | ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ - ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 63- 60 | |
22/01/12 | 20:00 | ΠΕΥΚΗΣ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ - ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 59- 46 | |
22/01/12 | 19:45 | Ν.ΠΕΡΚΙΖΑΣ | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ - ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 26- 34 | |
22/01/12 | 19:30 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 50- 42 |
Βαθμολογία | ||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυ | Διαφ |
1. ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 785 | 611 | 174 |
2. ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 | 909 | 677 | 232 |
3. ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ* | 25 | 15 | 11 | 3 | 1 | 693 | 618 | 75 |
4. ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 822 | 719 | 103 |
5. ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 672 | 750 | -78 |
6. ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 698 | 688 | 10 |
7. ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 844 | 758 | 86 |
8. ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 529 | 684 | -155 |
9. ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 558 | 702 | -144 |
10.ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ** | 18 | 15 | 7 | 8 | 0 | 639 | 651 | -12 |
11.ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 496 | 581 | -85 |
12.ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 17 | 15 | 2 | 13 | 0 | 555 | 761 | -206 |
*Ο ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ έχει έναν μηδενισμό.
**Ο ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ έχει -4 βαθμούς.
Επόμενη (16η) Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκόρ | |
29/01/12 | 20:00 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 0- 0 | |
29/01/12 | 20:00 | ΣΤΡΕΦΗ | ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ - ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 0- 0 | |
29/01/12 | 18:00 | ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ - ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ | 0- 0 | |
29/01/12 | 18:30 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 0- 0 | |
29/01/12 | 14:00 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΚΛ. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 0- 0 | |
29/01/12 | 21:00 | Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 0- 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Πείτε μας την άποψή σας.