
12η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
09/01/2011 | 19:30:00 | ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. | 42-46 | |
09/01/2011 | 20:30:00 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛ. | ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 42-40 | |
09/01/2011 | 17:30:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α΄ | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 47-34 | |
09/01/2011 | 21:00:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ - ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 45-34 | |
09/01/2011 | 20:30:00 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 53-26 | |
09/01/2011 | 21:00:00 | Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ | 48-52 |
Βαθμολογία | ||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυ | Διαφ |
1. ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 687 | 493 | 194 |
2. ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 682 | 480 | 202 |
3. ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 573 | 448 | 125 |
4. ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 581 | 508 | 73 |
5. ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 521 | 490 | 31 |
6. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 524 | 569 | -45 |
7. ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 507 | 512 | -5 |
8. ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 458 | 518 | -60 |
9. ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 537 | 621 | -84 |
10.ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 488 | 592 | -104 |
11.ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 474 | 577 | -103 |
12.ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 430 | 654 | -224 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Πείτε μας την άποψή σας.