
Τα πλήρη αποτελέσματα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
14η Αγωνιστική | |||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
23/01/2011 | 17:30:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α΄ | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ - ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. | 18-56 | |
23/01/2011 | 21:00:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 27-25 | |
23/01/2011 | 18:00:00 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 52-29 | |
23/01/2011 | 17:00:00 | Μ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 38-37 | |
23/01/2011 | 20:00:00 | ΣΤ.ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ - ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 52-40 | |
23/01/2011 | 19:00:00 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛ. | ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. - ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 28-36 |
Βαθμολογία | ||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυ | Διαφ |
1. ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 784 | 552 | 232 |
2. ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΥΤ.ΠΡΟΑΣΤ. | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 743 | 511 | 232 |
3. ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 669 | 582 | 87 |
4. ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 659 | 526 | 133 |
5. ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 605 | 564 | 41 |
6. ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 594 | 647 | -53 |
7. ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 568 | 572 | -4 |
8. ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 505 | 606 | -101 |
9. ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 614 | 719 | -105 |
10.ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 556 | 670 | -114 |
11.ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 558 | 674 | -116 |
12.ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. | 15 | 13 | 2 | 11 | 0 | 462 | 694 | -232 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Πείτε μας την άποψή σας.