Basketball Season 2015-2016

Basketball Season 2015-2016

Αναζήτηση στο blog

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009

Βαθμολογία Γ' ΕΣΚΑ Γυναικών 5η Αγωνιστική

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1oς ΟΜΙΛΟΣ

Βαθμολογία
Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυ Διαφ
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 8 4 4 0 0 219 142 77
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ 7 4 3 1 0 197 146 51
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 7 4 3 1 0 253 147 106
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ 6 4 2 2 0 171 163 8
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 5 5 0 5 0 124 346 -222
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 4 3 1 2 0 184 111 73
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 4 3 1 2 0 126 105 21
ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. 4 3 1 2 0 105 219 -114

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Βαθμολογία
Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυ Διαφ
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. 10 5 5 0 0 280 190 90
ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 8 5 3 2 0 220 240 -20
ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ 8 5 3 2 0 255 202 53
ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 7 4 3 1 0 199 148 51
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 7 4 3 1 0 213 181 32
ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ 5 4 1 3 0 154 168 -14
ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 5 4 1 3 0 195 227 -32
ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΥΦΩΝ 5 4 1 3 0 183 195 -12
ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 5 5 0 5 0 148 296 -148

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πείτε μας την άποψή σας.

Αθλητικό Περίπτερο

NBA.com - Top Videos

Η σωστή νοοτροπία παίκτη και προπονητή!!

Κάτι Διαφορετικό...

Τα Ζώδια της Ημέρας

Πόσο τυχεροί είστε σήμερα:

Γνωμικά

Αναγνώστες