Το Σάββατο που μας πέρασε η ομάδα των κορασίδων μας, υπό φυσιολογικές συνθήκες θα είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις, στα πλαίσια του 2ου ομίλου της Β' κατηγορίας των κορασίδων. Όμως τα κορίτσια μας δεν έδωσαν αυτόν τον αγώνα καθώς η ομάδα της Παλατιανής από την 2η αγωνιστική και μετά έχει αποσυρθεί από το πρωτάθλημα. Συνέπεια όλων αυτών είναι η νίκη να κατοχυρωθεί στην ομάδα μας με 0-20 και να μηδενίζεται σε κάθε αγωνιστική η ομάδα της Παλατιανής.Είναι κρίμα και λυπηρό μία ομάδα που τα προηγούμενα χρόνια εμφανιζόταν ως ομάδα που προσπαθεί να διδάξει μπάσκετ στα κορίτσια, που με τόσο κόπο κατάφερε να φέρει την ομάδα των γυναικών της στην Β' κατηγορία της ΕΣΚΑ, στην συνέχεια όλα να διαλύονται μέσα σε ένα καλοκαίρι. Ελπίζουμε οι "γείτονες" να επανέλθουν σύντομα στις επάλξεις, καθώς όλοι θέλουμε ο αθλητισμός στην περιοχή μας να είναι ανταγωνιστικός και να αναδεικνύει ταλέντα!!
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα πλήρη αποτελέσματα για τον 2ο όμιλο των κορασίδων, από την 1η αγωνιστική μέχρι και σήμερα, καθώς και την βαθμολογία!!
| Α ΦΑΣΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | |||||
| 1η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
| 24/09/2011 | 13:00:00 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ-ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9-53 | |
| 24/09/2011 | 18:00:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α΄ | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ-ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Β΄ | 27-57 | |
| 24/09/2011 | 14:30:00 | ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 78-10 | |
| 2η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
| 01/10/2011 | 18:00:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ.Α΄ | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ-ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 32-35 | |
| 01/10/2011 | 17:30:00 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | 20-0 | |
| 01/10/2011 | 14:30:00 | ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 72-44 | |
| 3η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
| 08/10/2011 | 13:00:00 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ-ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Β΄ | 23-40 | |
| 08/10/2011 | 18:00:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Α΄ | ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0-20 | |
| 08/10/2011 | 18:30:00 | ΔΙΔΥΜΑ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 50-38 | |
| 4η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
| 15/10/2011 | 17:30:00 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 59-15 | |
| ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ-ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0-20 | ||||
| 15/10/2011 | 13:30:00 | ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Β΄-ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 65-25 | |
| 5η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
| 22/10/2011 | 13:00:00 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ-ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 9-87 | |
| 22/10/2011 | 19:00:00 | ΔΙΔΥΜΑ | ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Β΄ | 51-23 | |
| 22/10/2011 | 18:00:00 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ.Α΄ | ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ-ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 27-56 | |
| 6η Αγωνιστική | |||||
| Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | |
| ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ-ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 0-20 | ||||
| 29/10/2011 | 14:30:00 | ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΛ. | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 85-21 | |
| 29/10/2011 | 17:30:00 | ΜΠΟΥΡΝΑΖΙΟΥ ΚΛ. | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Β΄ | 32-44 | |
| Βαθμολογία | ||||||||
| Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | |||
| 1. ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2. ΑΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||
| 3. ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Β΄ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | |||
| 4. ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | |||
| 5. ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | |||
| 6. ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
| 7. ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ | -2 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Πείτε μας την άποψή σας.